Meziměstské utkání Praha-Brno-Ostrava-Bratislava mladších žáků a mladších žákyň





Datum konání: 11. 3. 2018


Místo konání: Praha - Stromovka


Pořadatel: Pražský atletický svaz


Výsledky zpracoval: Martin Smetana


Ředitel závodu: PaeDr. Vladimír Tikal


Hlavní rozhodčí: Adriana Dvořáková


Technický delegát: Martin Smetana


Poznámka:








60 m - Ml. žáci (Finále)








Finále (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Tobiáš Hrubý 05 Praha 08.15
2 Petr Labuť 05 Praha 08.15
3 Daniel Chlpek 05 Bratislava 08.25
4 Tommaso Basile 05 Bratislava 08.52
5 Matouš Černý 05 Brno 08.62
6 Vít Holík 06 Brno 08.65
7 Matyáš Zach 06 Ostrava 08.66
8 Michal Hrabovský 05 Ostrava 08.78





60 m - Ml. žákyně (Finále)








Finále (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Terezie Táborská 06 Praha 08.12
2 Veronika Jakusidisová 05 Brno 08.18
3 Barbora Křížová 05 Praha 08.24
4 Michaela Poštulková 05 Ostrava 08.30
5 Melanie Sophie Schneeberger 05 Ostrava 08.62
6 Zuzana Krajčovičová 05 Bratislava 08.65
7 Adéla Červinková 05 Brno 08.82
8 Eliška Kandráčová 05 Bratislava 09.00





150 m - Ml. žáci (Běh)








Běh 1 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Petr Labuť 05 Praha 19.84
2 Maxim Teslík 05 Ostrava 20.33
3 Lukáš Lošonský 05 Bratislava 20.57
4 Matouš Černý 05 Brno 21.09





Běh 2 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Jindřich Procházka 05 Praha 20.07
2 Vincent Grúber 05 Bratislava 20.71
3 Vít Holík 06 Brno 21.34
4 Matěj Martinkevič 06 Ostrava 21.53





150 m - Ml. žákyně (Běh)








Běh 1 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Barbora Křížová 05 Praha 19.49
2 Nina Válková 05 Ostrava 19.87
3 Tereza Myšková 05 Brno 20.70
4 Viktória Trgová 06 Bratislava 21.67





Běh 2 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Adéla Šulcová 05 Praha 19.95
2 Michaela Poštulková 05 Ostrava 20.46
3 Karin Krejčiříková 05 Brno 21.24
4 Zuzana Krajčovičová 05 Bratislava 21.83





300 m - Ml. žáci (Běh)








Běh 1 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Maxim Teslík 05 Ostrava 42.83
2 Stěpán Hanek 05 Brno 43.69
3 Matěj Radzo 05 Praha 45.90

Tomáš Meško 07 Bratislava DQ
Poznámky:



DQ dle pravidla 163.3








Běh 2 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Bořek Brejcha 05 Praha 44.68
2 Martin Sedlecký 06 Brno 46.65
3 Jakub Kubesa 05 Ostrava 47.23
4 Jakub Mozolík 05 Bratislava 51.13





300 m - Ml. žákyně (Běh)








Běh 1 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Veronika Jakusidisová 05 Brno 41.64
2 Terezie Táborská 06 Praha 42.00
3 Nina Válková 05 Ostrava 42.17
4 Alexandra Frajbergová 06 Bratislava 56.70





Běh 2 (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Johana Suchánková 05 Ostrava 44.66
2 Michaela Jindrová 05 Praha 44.68
3 Sára Šťastná 06 Brno 46.37
4 Eliška Kandráčová 05 Bratislava 46.76





800 m - Ml. žákyně (Finále)








Finále (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Karolína Jarošová 06 Praha 2:30.91
2 Viktorie Křížová 06 Brno 2:32.01
3 Dominika Bezdíčková 06 Brno 2:35.24
4 Gabriela Březná 05 Ostrava 2:35.60
5 Nela Dorazinová 05 Praha 2:36.14
6 Viktória Trgová 06 Bratislava 2:36.36
7 Kateřina Rüllová 05 Ostrava 2:54.87





1500 m - Ml. žáci (Finále)








Finále (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Jan Koutný 05 Brno 4:40.20
2 Jakub Odehnal 06 Brno 4:59.28
3 Benjamin Svoboda 05 Praha 5:02.33
4 Václav Dlabač 05 Praha 5:02.34
5 Jan Charvátek 06 Ostrava 5:26.41
6 Filip Banetka 06 Bratislava 5:33.32
7 Adam Lelkes 07 Bratislava 5:33.33
8 Adam Čuraj 05 Ostrava 5:33.85





60 m překážek - Ml. žáci (Finále)








Finále (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Viktor Dendiš 05 Bratislava 09.98
2 Jan Auředník 05 Praha 10.05
3 Kryštof Vintera 05 Brno 10.26
4 Matyáš Zach 06 Ostrava 10.79
5 Daniel Kopřiva 05 Praha 11.10
6 Marek Bielig 05 Ostrava 11.66
7 Václav Hamšík 05 Brno 12.21





60 m překážek - Ml. žákyně (Finále)








Finále (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Adéla Šulcová 05 Praha 09.38
2 Johana Suchánková 05 Ostrava 10.31
3 Ema Válková 05 Ostrava 11.10
4 Karolína Citovická 05 Bratislava 11.88
5 Karin Krejčiříková 05 Brno 12.14
6 Pavla Čamlíková 05 Brno 12.29
7 Alexandra Frajbergová 06 Bratislava 12.68

Tereza Kaucká 05 Praha DQ
Poznámky:



DQ dle pravidla 168.7








4 x 200 m - Ml. žáci (Finále)








Finále A (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Labuť, Procházka, Táborská, Šulcová 05 Praha 1:50.24
2 Teslík, Kremser, Poštulková, Válková N. 05 Ostrava 1:50.77
3 Černý, Vintera, Jakusidisová, Myšková 05 Brno 1:50.91

Lošonský, Dendiš, Bendová, Krajčovičová 05 Bratislava DQ
Poznámky:



DQ dle pravidla 163.3








Finále B (ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon
1 Hrubý, Radzo , Kaucká, Jindrová 05 Praha 1:52.87
2 Martinkevič, Zach, Schneeberger, Suchánková 05 Ostrava 1:55.63
3 Holík, Hanek, Šťastná, Krejčiříková 05 Brno 1:56.65
4 Chlpek, Šnírer, Gallová, Grycarová 05 Bratislava 1:57.66





Skok vysoký - Ml. žáci








(ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon
1 Tadeáš Vlach 05 Ostrava 1.51
2 Viktor Dendiš 05 Bratislava 1.48
3 Antonín Plachý 05 Praha 1.45
4 Marek Hrubý 05 Brno 1.45
5 Martin Šnírer 05 Bratislava 1.45
6 Vojtěch Pechmann 06 Brno 1.36
7 Jan Kremser 05 Ostrava 1.30
8 Daniel Kopřiva 05 Praha 1.25





Skok vysoký - Ml. žákyně








(ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon
1 Vendula Zemčíková 05 Brno 1.51
2 Pavla Čamlíková 05 Brno 1.48
3 Melanie Sophie Schneeberger 05 Ostrava 1.45
4= Magdalena Suchá 05 Praha 1.39
4= Ema Bendová 07 Bratislava 1.39
6 Natália Grygerová 05 Bratislava 1.36
7 Agáta Hoňková 05 Ostrava 1.36
8 Anna Wicková 05 Praha 1.33





Skok daleký - Ml. žáci








(ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon
1 Kryštof Vintera 05 Brno 4.84
2 Tommaso Basile 05 Bratislava 4.75
3 Vincent Grúber 05 Bratislava 4.61
4 Michal Hrabovský 05 Ostrava 4.57
5 Václav Hamšík 05 Brno 4.44
6 Václav Orava 05 Ostrava 4.38
7 Josef Bělohlávek 05 Praha 4.33
8 Matěj Radzo 05 Praha 4.27





Skok daleký - Ml. žákyně








(ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon
1 Tereza Myšková 05 Brno 5.05
2 Amálie Holšánová 05 Ostrava 4.58
3 Kateřina Hájková 05 Praha 4.26
4 Karolína Gallová 05 Bratislava 4.20
5 Natálie Zychová 05 Ostrava 4.18
6 Klára Honzíková 05 Praha 4.10
7 Karolína Citovická 05 Bratislava 4.06
8 Tereza Láchová 06 Brno 3.89





Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně








(ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon
1 Alice Stehnová 05 Ostrava 11.40
2 Tereza Kaucká 05 Praha 09.98
3 Tereza Láchová 06 Brno 09.85
4 Klára Honsů 05 Praha 09.71
5 Ema Bendová 07 Bratislava 09.08
6 Danielle Baňacká 05 Bratislava 08.55
7 Vendula Zemčíková 05 Brno 07.95
8 Natálie Zychová 05 Ostrava 05.26





Vrh koulí 3kg - Ml. žáci








(ne, 11.3.2018)



Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon
1 Antonín Plachý 05 Praha 11.92
2 Marek Hrubý 05 Brno 11.77
3 Jan Auředník 05 Praha 10.98
4 Marek Pavlíček 05 Brno 09.45
5 Tadeáš Vlach 05 Ostrava 09.03
6 Alexandr Tobola 05 Ostrava 08.51
7 Daniel Chlpek 05 Bratislava 07.51